フォーブス番付2013発表される!ビル・ゲイツ氏、世界一の富豪に返り咲き!他のIT関係者も上位に!
ニューヨーク(CNNMoney) 米経済誌フォーブスが3日に発表した2014年版の世界長者番付で、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が5年ぶりに首位に返り咲いた。前年までの首位だったメキシコの実業家カルロス・スリム氏は2位に後退した。
※着色部はIT関係者
世界 順位 | 名前 | 名前(読み) | 関連 | 国籍 | 年齢 | 資産 | 資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 58 | 76.0 | ![]() |
2 | Carlos Slim Helu & family | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 74 | 72.0 | ![]() |
3 | Amancio Ortega | アマンシオ・オルテガ | ザラ | スペイン | 77 | 64.0 | ![]() |
4 | Warren Buffett | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 83 | 58.2 | ![]() |
5 | Larry Ellison | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 69 | 48.0 | ![]() |
6 | Charles Koch | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 78 | 40.0 | ![]() |
7 | David Koch | デイヴィッド・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 73 | 40.0 | ![]() |
8 | Sheldon Adelson | シェルドン・アデルソン | ベネチアン | アメリカ | 80 | 38.0 | ![]() |
9 | Christy Walton & family | クリスティ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 59 | 36.7 | ![]() |
10 | Jim Walton | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 66 | 34.7 | ![]() |
11 | Liliane Bettencourt & family | リリアンヌ・ベッタンクール | ロレアル | フランス | 91 | 34.5 | ![]() |
12 | Stefan Persson | ステファン・パーション | H&M | スウェーデン | 66 | 34.4 | ![]() |
13 | Alice Walton | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 64 | 34.3 | ![]() |
14 | S. Robson Walton | ロブソン・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 70 | 34.2 | ![]() |
15 | Bernard Arnault & family | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 64 | 33.5 | ![]() |
16 | Michael Bloomberg | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 72 | 33.0 | ![]() |
17 | Larry Page | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 40 | 32.3 | ![]() |
18 | Jeff Bezos | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 50 | 32.0 | ![]() |
19 | Sergey Brin | サーゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 40 | 31.8 | ![]() |
20 | Li Ka-shing | 李嘉誠(リ・カシン) | 長江集団 | 香港 | 85 | 31.0 | ![]() |
21 | Mark Zuckerberg | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 29 | 28.5 | ![]() |
22 | Michele Ferrero & family | ミケーレ・フェレロ | フェレロ | イタリア | 88 | 26.5 | ![]() |
23 | Karl Albrecht | カール・アルブレヒト | アルディ | ドイツ | 94 | 25.0 | ![]() |
23 | Aliko Dangote | アリコ・ダンゴート | ダンゴート・グループ | ナイジェリア | 56 | 25.0 | ![]() |
25 | Carl Icahn | カール・アイカーン | アイカーン・エンタープライズ | アメリカ | 78 | 24.5 | ![]() |
以下、注目人物など | |||||||
36 | Steve Ballmer | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 57 | 19.3 | ![]() |
42 | Masayoshi Son | 孫正義 | ソフトバンク | 日本 | 56 | 18.4 | ![]() |
45 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | ファーストリテイリング | 日本 | 65 | 17.9 | ![]() |
64 | Wang Jianlin | 王健林 | 万達集団 | 中国 | 59 | 15.1 | ![]() |
73 | Laurene Powell Jobs & family | ローレン・パウエル・ジョブズ | スティーブ・ジョブズ夫人 | アメリカ | 50 | 14.0 | ![]() |
202 | Jan Koum | ジャン・コウム | アメリカ | 38 | 6.8 | ![]() | |
446 | Evan Williams | エヴァン・ウィリアムズ | アメリカ | 41 | 3.5 | ![]() | |
551 | Brian Acton | ブライアン・アクトン | アメリカ | 42 | 3.0 | ![]() | |
796 | Jack Dorsey | ジャック・ドーシー | アメリカ | 37 | 2.2 | ![]() | |
1372 | Drew Houston | ドリュー・ヒューストン | Dropbox | アメリカ | 30 | 1.2 | ![]() |
(フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2014年(世界編)より)
IT関係者が1位で他にも上位にランキングされていますが、全体的に見たら割合は多いのでしょうか!?全体を公開しているものがないので何とも言えないですが。
日本からIT関係者の上位は少ないですが、いずれは世界に旅立って活躍できる人も出てくるのでしょうね!!
↓この記事が参考になったら拍手(どなたでも可)、ツイート、いいね、はてブ、いずれかをお願いします。今後のブログ作りに役立てたいので。

- 関連記事
-
- マイクロソフト、小型タブレットとスマートフォン用Windowsを無料化! (2014/04/03)
- Windows・AndroidのデュアルブートPC「ASUS Transformer Book Duet TD300」がMicrosoftとGoogleの圧力で発売中止 (2014/03/18)
- フォーブス番付2013発表される!ビル・ゲイツ氏、世界一の富豪に返り咲き!他のIT関係者も上位に! (2014/03/05)
- MicrosoftがFoursquareに1500万ドルを出資。位置情報データが自社サービスで利用可能となる模様! (2014/02/06)
- App Storeの販売額、2013年に100億ドルを突破 (2014/01/09)